- ネット保険は安いか
- ネット生保の生命保険
- ネット保険で保険選び
- ネットで保険無料相談
ネット生保の保険料比較(概略) |
ネット生保の保険料詳細…安いネット生保は
年齢別に並べました
ネット生保30歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30歳L | 1,328円 | 948円 | 2,406円 | 1,646円 | 3,484円 | 2,344円 |
30歳N | 1,530円 | 1,190円 | 2,360円 | 1,660円 | 3,450円 | 2,400円 |
30歳O | 1,310円 | 970円 | 2,393円 | 1,713円 | 3,476円 | 2,456円 |
30歳M非喫煙優良体 | 1,140円 | 1,060円 | 2,280円 | 2,120円 | 2,820円 | 2,580円 |
非ネット生保 30歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
30歳S非喫煙 | - | - | 3,140円 | - | 4,110円 | 3,600円 |
30歳H非喫煙健康体 | - | - | 3,020円 | - | 3,780円 | 3,360円 |
ネット生保35歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
35歳L | 1,764円 | 1,235円 | 3,278円 | 2,220円 | 4,792円 | 3,205円 |
35歳N | 1,940円 | 1,460円 | 3,180円 | 2,200円 | 4,680円 | 3,210円 |
35歳O | 1,697円 | 1,214円 | 3,167円 | 2,201円 | 4,637円 | 3,188円 |
35歳M非喫煙優良体 | 1,330円 | 1,250円 | 2,660円 | 2,500円 | 3,390円 | 3,150円 |
非ネット生保35歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
35歳S非喫煙 | - | - | 3,680円 | 3,240円 | 4,950円 | 4,260円 |
35歳H非喫煙健康体 | - | - | 3,440円 | 3,180円 | 4,410円 | 4,020円 |
ネット生保40歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
40歳L | 2,580円 | 1,676円 | 4,910円 | 3,102円 | 7,240円 | 4,528円 |
40歳N | 2,690円 | 1,870円 | 4,740円 | 3,100円 | 7,020円 | 4,560円 |
40歳O | 2,414円 | 1,607円 | 4,601円 | 2,987円 | ||
40歳M非喫煙優良体 | 1,800円 | 1,560円 | 3,600円 | 3,120円 | 4,800円 | 4,080円 |
非ネット生保40歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
40歳S非喫煙 | - | - | 4,720円 | 3,920円 | 6,510円 | 5,280円 |
40歳H非喫煙健康体 | - | - | 4,360円 | 3,840円 | 5,790円 | 5,010円 |
ネット生保50歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
50歳L | 5,898円 | 3,178円 | 11,546円 | 6,106円 | 17,194円 | 9,034円 |
50歳N | 5,620円 | 3,210円 | 10,820円 | 5,980円 | 16,230円 | 8,970円 |
50歳O | 5,297円 | 2,909円 | 10,367円 | 5,591円 | ||
50歳M非喫煙優良体 | 3,860円 | 2,630円 | 7,720円 | 5,260円 | 10,980円 | 7,290円 |
非ネット生保50歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
50歳S非喫煙 | - | - | 9,220円 | 6,180円 | 13,230円 | 8,670円 |
50歳H非喫煙健康体 | - | - | 8,660円 | 6,000円 | 12,240円 | 8,250円 |
ネット生保59歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
59歳L | 12,369円 | 5,607円 | 24,488円 | 10,964円 | 36,607円 | 16,321円 |
59歳N | 11,570円 | 5,390円 | 22,680円 | 10,340円 | 34,020円 | 15,510円 |
59歳O | 10,686円 | 4,889円 | 21,145円 | 9,551円 | ||
59歳M非喫煙優良体 | 8,810円 | 4,530円 | 17,620円 | 9,060円 | 25,830円 | 12,990円 |
非ネット生保59歳保険料比較 期間10年 月払保険料 | ||||||
59歳S非喫煙 | - | - | 19,620円 | 10,300円 | 28,830円 | 14,880円 |
59歳H非喫煙健康体 | - | - | 18,760円 | 10,020円 | 27,390円 | 14,280円 |
各ネット生保の期間10年の定期保険の保険料比較
ライフネット生命 かぞくへの保険 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
20歳 | 1,092円 | 618円 | 1,934円 | 986円 | 2,776円 | 1,354円 |
30歳 | 1,328円 | 948円 | 2,406円 | 1,646円 | 3,484円 | 2,344円 |
35歳 | 1,764円 | 1,235円 | 3,278円 | 2,220円 | 4,792円 | 3,205円 |
40歳 | 2,580円 | 1,676円 | 4,910円 | 3,102円 | 7,240円 | 4,528円 |
50歳 | 5,898円 | 3,178円 | 11,546円 | 6,106円 | 17,194円 | 9,034円 |
59歳 | 12,369円 | 5,607円 | 24,488円 | 10,964円 | 36,607円 | 16,321円 |
60歳 | 扱いなし | 扱いなし | 扱いなし | 扱いなし | 扱いなし | 扱いなし |
ネクスティア生命 カチッと定期 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
20歳 | 1,310円 | 880円 | 1,900円 | 1,040円 | 2,760円 | 1,470円 |
30歳 | 1,530円 | 1,190円 | 2,360円 | 1,660円 | 3,450円 | 2,400円 |
35歳 | 1,940円 | 1,460円 | 3,180円 | 2,200円 | 4,680円 | 3,210円 |
40歳 | 2,690円 | 1,870円 | 4,740円 | 3,100円 | 7,020円 | 4,560円 |
50歳 | 5,620円 | 3,210円 | 10,820円 | 5,980円 | 16,230円 | 8,970円 |
59歳 | 11,570円 | 5,390円 | 22,680円 | 10,340円 | 34,020円 | 15,510円 |
60歳 | 12,690円 | 5,780円 | 24,940円 | 11,120円 | 37,410円 | 16,680円 |
オリックス生命 ブリッジ 期間10年 月払保険料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
20歳 | 1,104円 | 684円 | ||||
30歳 | 1,310円 | 970円 | 2,393円 | 1,713円 | 3,476円 | 2,456円 |
35歳 | 1,697円 | 1,214円 | 3,167円 | 2,201円 | 4,637円 | 3,188円 |
40歳 | 2,414円 | 1,607円 | 4,601円 | 2,987円 | ||
50歳 | 5,297円 | 2,909円 | 10,367円 | 5,591円 | ||
59歳 | 10,686円 | 4,889円 | 21,145円 | 9,551円 | ||
60歳 | 11,691円 | 5,228円 | 23,155円 | 10,349円 |
メットライフアリコ スーパー割引定期保険 期間10年 月払保険料 非喫煙優良体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金 | 1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30歳非喫煙優良体 | 1,140円 | 1,060円 | 2,280円 | 2,120円 | 2,820円 | 2,580円 |
35歳非喫煙優良体 | 1,330円 | 1,250円 | 2,660円 | 2,500円 | 3,390円 | 3,150円 |
40歳非喫煙優良体 | 1,800円 | 1,560円 | 3,600円 | 3,120円 | 4,800円 | 4,080円 |
50歳非喫煙優良体 | 3,860円 | 2,630円 | 7,720円 | 5,260円 | 10,980円 | 7,290円 |
59歳非喫煙優良体 | 8,810円 | 4,530円 | 17,620円 | 9,060円 | 25,830円 | 12,990円 |
60歳非喫煙優良体 | 9,790円 | 4,920円 | 19,580円 | 9,840円 | 28,770円 | 14,160円 |
ソニー生命 無解約返戻金型平準定期保険 期間10年 月払保険料 非喫煙者割引特則…2000万円から | ||||||
1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | ||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30歳非喫煙者 | - | - | 3,140円 | - | 4,110円 | 3,600円 |
35歳非喫煙者 | - | - | 3,680円 | 3,240円 | 4,950円 | 4,260円 |
40歳非喫煙者 | - | - | 4,720円 | 3,920円 | 6,510円 | 5,280円 |
50歳非喫煙者 | - | - | 9,220円 | 6,180円 | 13,230円 | 8,670円 |
59歳非喫煙者 | - | - | 19,620円 | 10,300円 | 28,830円 | 14,880円 |
60歳非喫煙者 | - | - | 21,660円 | 11,160円 | 31,890円 | 16,140円 |
NKSJひまわり生命 無配当定期保険 期間10年 月払保険料 非喫煙健康体…2000万円から | ||||||
1000万円 | 2000万円 | 3000万円 | ||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30歳非喫煙健康体 | - | - | 3,020円 | - | 3,780円 | 3,360円 |
35歳非喫煙健康体 | - | - | 3,440円 | 3,180円 | 4,410円 | 4,020円 |
40歳非喫煙健康体 | - | - | 4,360円 | 3,840円 | 5,790円 | 5,010円 |
50歳非喫煙健康体 | - | - | 8,660円 | 6,000円 | 12,240円 | 8,250円 |
59歳非喫煙健康体 | - | - | 18,760円 | 10,020円 | 27,390円 | 14,280円 |
60歳非喫煙健康体 | - | - | 20,820円 | 10,880円 | 30,480円 | 15,570円 |
保険料比較表は59歳です。60歳で比較したかったのですが、ライフネット生命は60歳での10年定期は新契約の募集をしていないので(10年定期でなく70歳満期なら新規募集があります)のでデータがとれませんでした。
そのためにやむを得ず59歳のデータで比較しています。ネクスティア生命は69歳(79歳までの10年定期)まで、オリックス生命は65歳(75歳までの10年定期)まで10年定期保険の新契約可能です。
|